• {{ interval }} {{ time }}

Запчасти ТО

219 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1478163 FORD x 1 Дата производства: 2000-2006
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 03/1995 - 05/2006 66 90 1896
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i фургон 11/1995 - 05/2006 85 116 1998
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 4B0998002 VAG x 1 Дата производства: от 2001/06/01
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T седан 01/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro седан 02/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 02/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 04/1997 - 10/2000 81 110 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 07/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro седан 02/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro седан 07/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 07/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI универсал 02/1998 - 04/2001 81 110 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 универсал 12/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 12/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T универсал 02/1999 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T седан 02/1999 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro седан 12/1997 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 07/1998 - 01/2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 07/1998 - 01/2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T универсал 04/1999 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro седан 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro универсал 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI универсал 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 05/1997 - 01/2005 85 116 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 10/1997 - 05/2000 132 180 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 07/1999 - 01/2005 140 190 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 универсал 02/1998 - 01/2005 85 116 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 12/1997 - 05/2000 132 180 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 07/1999 - 01/2005 140 190 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 115 156 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 седан 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 седан 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro седан 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 08/2001 - 01/2005 114 155 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro седан 08/2001 - 01/2005 184 250 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 универсал 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 08/2001 - 01/2005 114 155 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro универсал 08/2001 - 01/2005 184 250 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 универсал 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro универсал 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI универсал 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 02/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 07/2002 - 01/2005 120 163 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 07/2002 - 01/2005 120 163 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 08/1998 - 07/1999 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 08/1998 - 05/2001 115 156 2393
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro седан 05/2004 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro седан 07/1999 - 05/2001 140 190 2771
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 4B0998002 VAG x 1 Дата производства: от 2001/07/01
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro универсал 05/2000 - 08/2005 132 180 2496
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro универсал 05/2000 - 08/2005 184 250 2671
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro универсал 07/2002 - 08/2005 220 299 4163
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro универсал 05/2003 - 08/2005 120 163 2496
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 3B0998002A VAG x 1 Дата производства: от 2001/12/01
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI универсал 07/1998 - 11/2000 110 150 2496
VW PASSAT (3B3) 1.6 седан 11/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI седан 11/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI универсал 11/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI универсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW PASSAT (3B3) 2.0 седан 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 универсал 11/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 универсал 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI седан 11/2000 - 05/2005 110 150 2496
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V седан 11/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V универсал 11/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion универсал 11/2000 - 05/2005 142 193 2771
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW PASSAT (3B3) 2.0 4motion седан 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion универсал 11/2000 - 05/2005 110 150 2496
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion универсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion универсал 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion седан 09/2001 - 09/2004 202 275 3999
VW PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion универсал 09/2001 - 09/2004 202 275 3999
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI седан 02/2000 - 11/2000 74 101 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI универсал 02/2000 - 11/2000 74 101 1896
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 седан 09/1999 - 11/2000 140 190 2771
VW PASSAT (3B3) 2.0 седан 11/2001 - 05/2005 96 130 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 универсал 11/2001 - 05/2005 96 130 1984
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion седан 01/2003 - 05/2005 132 180 2496
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion универсал 01/2003 - 05/2005 132 180 2496
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI седан 05/2003 - 05/2005 120 163 2496
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI универсал 05/2003 - 05/2005 120 163 2496
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI седан 12/2003 - 05/2005 100 136 1968
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI универсал 12/2003 - 05/2005 100 136 1968
VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T универсал 05/2002 - 08/2005 125 170 1781
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 4motion седан 03/2001 - 05/2005 125 170 1781
VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 4motion универсал 03/2001 - 05/2005 125 170 1781
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1J0998002A VAG x 1 Дата производства: от 2003
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW BORA (1J2) 1.6 седан 10/1998 - 05/2005 74 101 1595
VW BORA (1J2) 2.0 седан 10/1998 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 10/1998 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 1.8 седан 10/1998 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.4 16V седан 03/2000 - 05/2005 55 75 1390
VW BORA (1J2) 1.9 SDI седан 10/1998 - 05/2005 50 68 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 универсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.6 универсал 05/1999 - 05/2005 74 100 1595
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 05/1999 - 06/2001 81 110 1896
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion седан 03/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.8 4motion седан 02/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 12/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/1998 - 04/2002 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 12/1998 - 01/2002 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 4motion универсал 05/1999 - 10/2000 110 150 2324
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 05/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 07/2004 - 05/2005 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 02/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW BORA estate (1J6) 1.8 4motion универсал 05/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW BORA estate (1J6) 2.8 V6 4motion универсал 05/1999 - 05/2005 150 204 2792
VW BORA (1J2) 1.6 16V седан 05/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 16V универсал 02/2000 - 05/2005 77 105 1598
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 09/2000 - 05/2005 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.6 седан 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA estate (1J6) 1.6 универсал 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA (1J2) 2.3 V5 седан 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion седан 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA estate (1J6) 2.3 V5 универсал 10/2000 - 05/2005 125 170 2324
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T универсал 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA (1J2) 2.0 4motion седан 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA estate (1J6) 2.0 4motion универсал 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA (1J2) 1.9 TDI седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion седан 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 11/2000 - 05/2005 96 130 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI универсал 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA estate (1J6) 1.9 TDI 4motion универсал 05/2001 - 05/2005 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.6 FSI седан 01/2002 - 05/2005 81 110 1598
VW BORA estate (1J6) 1.6 FSI универсал 01/2002 - 05/2005 81 110 1598
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 03/2002 - 05/2005 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T универсал 05/2002 - 05/2005 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.4 16V универсал 09/2001 - 05/2005 55 75 1390
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7M3998002A VAG x 1 Дата производства: от 2003
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI фургон 09/1995 - 03/2010 66 90 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 фургон 09/1995 - 03/2010 85 115 1984
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V фургон 09/1997 - 03/2010 110 150 1781
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V фургон 04/2000 - 03/2010 150 204 2792
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI фургон 04/2000 - 03/2010 85 115 1896
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion фургон 04/2000 - 03/2010 150 204 2792
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion фургон 04/2000 - 03/2010 85 115 1896
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 4B0998002 VAG x 1 Дата производства: от 2003/10/25
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 седан 11/2000 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro седан 11/2000 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro седан 11/2000 - 12/2004 132 180 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 седан 11/2000 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI седан 08/2001 - 07/2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 универсал 09/2001 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 универсал 09/2001 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 05/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 09/2001 - 12/2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 09/2001 - 12/2004 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro универсал 09/2001 - 12/2004 132 180 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI универсал 09/2001 - 07/2002 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro универсал 09/2001 - 12/2004 162 220 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI седан 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 11/2001 - 12/2004 74 101 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro седан 11/2001 - 12/2004 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI седан 07/2002 - 12/2004 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI универсал 07/2002 - 12/2004 120 163 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 седан 09/2001 - 12/2004 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 универсал 09/2001 - 12/2004 120 163 2393
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T универсал 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 11/2002 - 12/2004 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro универсал 03/2003 - 12/2004 253 344 4163
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI седан 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI универсал 06/2004 - 12/2004 85 116 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 седан 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro седан 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 универсал 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro универсал 04/2001 - 12/2004 160 218 2976
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro седан 11/2004 - 06/2008 253 344 4163
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 31333413 VOLVO x 1 Дата производства: от 2004/08, Номер шасси: от 134089
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO XC90 I D5 универсал 01/2011 - Наст. время 147 200 2400
VOLVO XC90 I 3.2 AWD универсал 04/2010 - Наст. время 179 243 3192
VOLVO XC90 I T6 универсал 10/2002 - Наст. время 200 272 2922
VOLVO XC90 I D5 универсал 10/2002 - Наст. время 120 163 2401
VOLVO XC90 I V8 универсал 01/2005 - Наст. время 232 315 4414
VOLVO XC90 I D5 универсал 05/2006 - Наст. время 136 185 2401
VOLVO XC90 I 3.2 AWD универсал 05/2006 - Наст. время 175 238 3192
VOLVO XC90 I D3 / D5 универсал 04/2009 - Наст. время 120 163 2400
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 7711421439 RENAULT x 1 Дата производства: от 2004/11
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) фургон 06/2003 - Наст. время 88 120 1870
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) фургон 06/2003 - Наст. время 99 135 1998
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM0F) фургон 06/2003 - Наст. время 60 82 1461
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) фургон 06/2003 - Наст. время 83 113 1598
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) фургон 06/2003 - Наст. время 72 98 1390
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) фургон 11/2003 - Наст. время 74 101 1461
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 фургон 04/2004 - Наст. время 83 113 1598
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 фургон 04/2004 - Наст. время 99 135 1998
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) фургон 04/2004 - Наст. время 74 101 1461
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) фургон 04/2004 - Наст. время 88 120 1870
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 фургон 04/2004 - Наст. время 120 163 1998
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo (JM0W) фургон 05/2004 - Наст. время 120 163 1998
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1F) фургон 05/2005 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) фургон 05/2005 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) фургон 05/2005 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) фургон 05/2005 - Наст. время 81 110 1870
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) фургон 05/2005 - Наст. время 81 110 1870
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) фургон 05/2005 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM1R) фургон 10/2005 - Наст. время 82 112 1598
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) фургон 09/2005 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 фургон 06/2006 - Наст. время 77 105 1598
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 фургон 06/2006 - Наст. время 77 105 1598
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi фургон 06/2006 - 11/2008 76 103 1461
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1Q1998002 VAG x 1 Дата производства: от 2005/12/12
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW JETTA III (1K2) 1.6 седан 10/2005 - 10/2010 75 102 1595
VW JETTA III (1K2) 1.6 FSI седан 09/2005 - 10/2010 85 115 1598
VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI седан 08/2005 - 10/2010 110 150 1984
VW JETTA III (1K2) 1.9 TDI седан 08/2005 - 10/2010 77 105 1896
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V седан 08/2005 - 10/2010 103 140 1968
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI седан 10/2005 - 10/2010 147 200 1984
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI седан 09/2005 - 10/2010 100 136 1968
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI седан 07/2006 - 10/2010 103 140 1390
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI седан 07/2006 - 10/2010 125 170 1390
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI седан 10/2005 - 10/2010 103 140 1968
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI седан 10/2006 - 10/2010 125 170 1968
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI седан 05/2007 - 10/2010 90 122 1390
VW JETTA III (1K2) 2.5 седан 01/2006 - 10/2010 110 150 2480
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI седан 07/2008 - 10/2010 118 160 1390
VW JETTA III (1K2) 1.6 TDI седан 06/2009 - 10/2010 77 105 1598
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1Q1998002 VAG x 1 Дата производства: от 2007/05
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V хетчбэк 10/2003 - 05/2006 55 75 1390
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V хетчбэк 10/2003 - 11/2008 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI хетчбэк 01/2004 - 11/2008 110 150 1984
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI хетчбэк 10/2003 - 11/2008 77 105 1896
VW GOLF V (1K1) 1.6 FSI хетчбэк 10/2003 - 07/2008 85 115 1598
VW GOLF V (1K1) 1.4 FSI хетчбэк 10/2003 - 07/2006 66 90 1390
VW GOLF V (1K1) 2.0 SDI хетчбэк 01/2004 - 11/2008 55 75 1968
VW GOLF V (1K1) 1.6 хетчбэк 01/2004 - 11/2008 75 102 1595
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI хетчбэк 05/2004 - 11/2008 66 90 1896
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 77 105 1896
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 110 150 1984
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI хетчбэк 10/2004 - 02/2009 147 200 1984
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI хетчбэк 11/2005 - 11/2008 125 170 1968
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI хетчбэк 11/2005 - 11/2008 125 170 1390
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI хетчбэк 10/2003 - 11/2008 100 136 1968
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2008 59 80 1390
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI хетчбэк 05/2006 - 11/2008 103 140 1390
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI хетчбэк 12/2004 - 11/2008 103 140 1968
